Uitslag Toets
FP
nummer 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 MC-tot *10/6 som 7 som 8
9903879 a d b d x d 0 1 0 1 0,25 0 2,25 3,8 5 9 5,05
9604596 noshow
9309535 noshow
3098176 noshow
3089339 noshow
3084329 c d x a b d 0 1 0,25 0 1 0 2,25 3,8 2 5 3,65
3084086 d d a d d a 1 1 1 1 0 0 4 6,7 0 2 4,4
3083209 x d a d b x 0,25 1 1 1 1 0,25 4,5 7,5 1 1 4,9
3081214 c c d d b a 0 0 0 1 1 0 2 3,3 0 2 2,4
3077853 c d a c x d 0 1 1 0 0,25 0 2,25 3,8 0 6 3,45
3076199 c d a a c x 0 1 1 0 0 0,25 2,25 3,8 1 2 2,85
3068463 c d a d d d 0 1 1 1 0 0 3 5,0 1 7 4,6
3068048 c d b a b d 0 1 0 0 1 0 2 3,3 2 5 3,4
3061795 noshow
3048039 noshow
3048020 a d b a b b 0 1 0 0 1 1 3 5,0 1 1 3,4
3042901 c d b d b a 0 1 0 1 1 0 3 5,0 1 5 4,2
3042898 d d a d x a 1 1 1 1 0,25 0 4,25 7,1 10 10 8,25
3042871 c d a a x b 0 1 1 0 0,25 1 3,25 5,4 0 6 4,45
3040682 d d a d c b 1 1 1 1 0 1 5 8,3 4 2 6,2
3040585 c x a d b b 0 0,25 1 1 1 1 4,25 7,1 0 1 4,45
3037401 c d x c c a 0 1 0,25 0 0 0 1,25 2,1 6 3 3,05
3037398 d d a d x b 1 1 1 1 0,25 1 5,25 8,8 10 9 9,05
3034305 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 10 9 9,8
3034291 c d b c b b 0 1 0 0 1 1 3 5,0 1 7 4,6
3034283 d d b d b b 1 1 0 1 1 1 5 8,3 9 8 8,4
3034275 noshow
3032051 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 9 10 9,8
3032035 c d b d c d 0 1 0 1 0 0 2 3,3 0 0 2
3029204 c d a x b b 0 1 1 0,25 1 1 4,25 7,1 0 2 4,65
3027066 a d b b c x 0 1 0 0 0 0,25 1,25 2,1 0 1 1,45
3027058 d d b d b a 1 1 0 1 1 0 4 6,7 0 7 5,4
3027031 d d a a c b 1 1 1 0 0 1 4 6,7 3 8 6,2
3025985 d c a d b d 1 0 1 1 1 0 4 6,7 0 0 4
3025969 d d x d d b 1 1 0,25 1 0 1 4,25 7,1 9 3 6,65
3020347 d d a a b b 1 1 1 0 1 1 5 8,3 9 5 7,8
3020037 d d a a a b 1 1 1 0 0 1 4 6,7 1 1 4,4
3020029 a d a d b b 0 1 1 1 1 1 5 8,3 1 8 6,8
3020010 x d d x b x 0,25 1 0 0,25 1 0,25 2,75 4,6 1 1 3,15
3020002 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 0 4 6,8
3019993 d d d x b b 1 1 0 0,25 1 1 4,25 7,1 0 4 5,05
3019985 d d c d x d 1 1 0 1 0,25 0 3,25 5,4 6 6 5,65
3019977 a d c d d b 0 1 0 1 0 1 3 5,0 1 5 4,2
3019969 d d a d b d 1 1 1 1 1 0 5 8,3 3 7 7
3019950 a d a d x b 0 1 1 1 0,25 1 4,25 7,1 6 6 6,65
3019942 c d x d d b 0 1 0,25 1 0 1 3,25 5,4 6 3 5,05
3019934 c b c d b a 0 0 0 1 1 0 2 3,3 0 0 2
3019926 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 2 7 7,8
3019918 d d a d c d 1 1 1 1 0 0 4 6,7 2 9 6,2
3019853 b d x c d b 0 1 0,25 0 0 1 2,25 3,8 9 7 5,45
3019845 d b d c x b 1 0 0 0 0,25 1 2,25 3,8 0 2 2,65
3019837 d d b c b b 1 1 0 0 1 1 4 6,7 1 5 5,2
3019810 c d a d b b 0 1 1 1 1 1 5 8,3 10 6 8,2
3019802 b c a a x d 0 0 1 0 0,25 0 1,25 2,1 1 7 2,85
3019799 c d x d x a 0 1 0,25 1 0,25 0 2,5 4,2 8 3 4,7
3019780 c d x a b a 0 1 0,25 0 1 0 2,25 3,8 6 6 4,65
3019772 d d c d b b 1 1 0 1 1 1 5 8,3 4 9 7,6
3019764 c d a d b c 0 1 1 1 1 0 4 6,7 5 6 6,2
3019756 c d b d b d 0 1 0 1 1 0 3 5,0 0 5 4
3019748 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 1 6 7,4
3019721 c d b c b b 0 1 0 0 1 1 3 5,0 1 9 5
3019713 c d b d b b 0 1 0 1 1 1 4 6,7 8 1 5,8
3019705 d d a c b b 1 1 1 0 1 1 5 8,3 6 10 8,2
3019691 d d b c d d 1 1 0 0 0 0 2 3,3 6 10 5,2
3019683 noshow
3018121 x d x a b b 0,25 1 0,25 0 1 1 3,5 5,8 4 9 6,1
0509590 noshow
0508918 d d a a b a 1 1 1 0 1 0 4 6,7 2 1 4,6
0508896 b d a d b a 0 1 1 1 1 0 4 6,7 2 1 4,6
0508861 c d a c b a 0 1 1 0 1 0 3 5,0 10 9 6,8
0490245 d d b d x d 1 1 0 1 0,25 0 3,25 5,4 7 0 4,65
0489220 d d b d b a 1 1 0 1 1 0 4 6,7 1 5 5,2
0484377 c d b d b b 0 1 0 1 1 1 4 6,7 10 10 8
0479284 d d a c b a 1 1 1 0 1 0 4 6,7 4 5 5,8
0478253 noshow
0463981 d d a a b b 1 1 1 0 1 1 5 8,3 9 10 8,8
0458678 d d b d x b 1 1 0 1 0,25 1 4,25 7,1 0 10 6,25
0456896 noshow
0455148 c d a d b b 0 1 1 1 1 1 5 8,3 0 1 5,2
0451622 noshow
0451606 c d b d c d 0 1 0 1 0 0 2 3,3 4 4 3,6
0448052 d d a c b b 1 1 1 0 1 1 5 8,3 9 9 8,6
0444391 d d a a d b 1 1 1 0 0 1 4 6,7 1 6 5,4
0441864 d d a d b b 1 1 1 1 1 1 6 10,0 9 5 8,8
0441856 noshow
0428701 noshow
0422916 d d b d b b 1 1 0 1 1 1 5 8,3 10 10 9
0422851 d c b a b a 1 0 0 0 1 0 2 3,3 1 2 2,6
0422738 d c a c c b 1 0 1 0 0 1 3 5,0 3 5 4,6
0422711 d d a d x b 1 1 1 1 0,25 1 5,25 8,8 9 10 9,05
0367176 noshow
0357006 d d a d b a 1 1 1 1 1 0 5 8,3 0 7 6,4
0331805 c d x d c b 0 1 0,25 1 0 1 3,25 5,4 4 4 4,85
0327255 d d b d b a 1 1 0 1 1 0 4 6,7 1 2 4,6
0318817 c d a c c b 0 1 1 0 0 1 3 5,0 3 1 3,8
0310557 d d a c b b 1 1 1 0 1 1 5 8,3 0 7 6,4
0309699 d d a x b b 1 1 1 0,25 1 1 5,25 8,8 0 9 7,05
0307440 c d a d x b 0 1 1 1 0,25 1 4,25 7,1 6 9 7,25
0301191 c d c d x b 0 1 0 1 0,25 1 3,25 5,4 2 7 5,05
0267368 noshow
0237884 c d x c b b 0 1 0,25 0 1 1 3,25 5,4 0 9 5,05
0228370 d d x c b a 1 1 0,25 0 1 0 3,25 5,4 7 10 6,65
0218944 noshow
0165700 d d x d b b 1 1 0,25 1 1 1 5,25 8,8 1 6 6,65
0157082 noshow
0129313 noshow
0123331 noshow
0122866 x d b x b b 0,25 1 0 0,25 1 1 3,5 5,8 8 7 6,5
0067709 d d d c d b 1 1 0 0 0 1 3 5,0 0 0 3
0062537 d d a c b d 1 1 1 0 1 0 4 6,7 2 6 5,6
0020699 c d x d a d 0 1 0,25 1 0 0 2,25 3,8 1 3 3,05
0019399 d d c d b b 1 1 0 1 1 1 5 8,3 1 9 7
aantal a 6 0 40 15 1 16 0 0 1 0 0 0
aantal b 3 2 21 1 46 41 0 0 0 0 1 1
aantal c 26 5 4 13 9 1 0 0 0 0 0 0
aantal d 39 69 4 45 8 15 1 1 0 1 0 0
aantal x 3 1 8 3 13 4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
totaal en gemiddeld 77 77 77 77 77 77 0,52 0,90 0,55 0,59 0,64 0,55
alternatieve beoordelingsmatrices om hierboven in te plakken
aangekondigde strafpuntenmatrix -0,25 -0,25 1 -0,25 -0,25 -0,25
-0,25 -0,25 -0,25 -0,25 1 1
-0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
1 1 -0,25 1 -0,25 -0,25
0 0 0 0 0 0
geen straf voor fouten, beloning voor zelfkennis 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25