Benchmarks
Center
Benchmarks
Computer: HP Mini 110 (Intel ATOM N270 / 1.6 - 2.0
GiB? RAM)
OS: Ubuntu 9.10
GHC: 7.2.1
Case: 20 synthesized attributes
Grammar: Binary Tree, depth 15
AG Code: SumSyn20
Grouping:
| grouped attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 0 | 6509 | 6479 | 6512 | 6475 | 6517 | 6500 | 6472 | 6528 | 6481 | 6476 |
| 2 | 5662 | 5673 | 5653 | 5648 | 5663 | 5650 | 5689 | 5674 | 5652 | 5659 |
| 4 | 4988 | 4979 | 4983 | 4987 | 4969 | 5006 | 5019 | 4989 | 4960 | 4995 |
| 6 | 4336 | 4312 | 4335 | 4311 | 4313 | 4315 | 4338 | 4343 | 4308 | 4336 |
| 8 | 3376 | 3390 | 3375 | 3395 | 3394 | 3385 | 3389 | 3388 | 3404 | 3400 |
| 10 | 3005 | 3022 | 3016 | 3023 | 3000 | 3021 | 3016 | 3038 | 3007 | 3018 |
| 12 | 1992 | 1990 | 1984 | 1980 | 1968 | 1981 | 1970 | 1978 | 1970 | 1976 |
| 14 | 1644 | 1656 | 1642 | 1644 | 1653 | 1652 | 1645 | 1652 | 1670 | 1644 |
| 16 | 1084 | 1078 | 1084 | 1085 | 1086 | 1079 | 1088 | 1085 | 1085 | 1083 |
| 18 | 856 | 858 | 858 | 860 | 867 | 859 | 859 | 858 | 854 | 861 |
| 20 | 432 | 431 | 430 | 431 | 430 | 433 | 432 | 432 | 430 | 430 |
Case: 20 inherited attributes
Grammar: Binary Tree, depth 15
AG Code: SumInh20
Grouping:
| grouped attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 0 | 5856 | 5859 | 5877 | 5829 | 5835 | 5924 | 5875 | 5855 | 5879 | 5990 |
| 2 | 4298 | 4267 | 4263 | 4265 | 4265 | 4268 | 4313 | 4265 | 4266 | 4264 |
| 4 | 3692 | 3716 | 3720 | 3709 | 3711 | 3711 | 3721 | 3717 | 3712 | 3713 |
| 6 | 3181 | 3179 | 3178 | 3195 | 3181 | 3176 | 3172 | 3177 | 3178 | 3175 |
| 8 | 2685 | 2768 | 2683 | 2683 | 2682 | 2689 | 2725 | 2691 | 2691 | 2685 |
| 10 | 2246 | 2248 | 2254 | 2248 | 2248 | 2247 | 2251 | 2246 | 2248 | 2260 |
| 12 | 1787 | 1774 | 1773 | 1790 | 1794 | 1772 | 1775 | 1771 | 1773 | 1772 |
| 14 | 1370 | 1370 | 1371 | 1371 | 1374 | 1372 | 1366 | 1372 | 1371 | 1368 |
| 16 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1020 | 1015 | 1022 | 1027 | 1023 | 1022 |
| 18 | 686 | 691 | 688 | 705 | 690 | 709 | 694 | 685 | 686 | 686 |
| 20 | 398 | 402 | 396 | 397 | 396 | 396 | 397 | 394 | 395 | 394 |
Case: n synthesized attributes
Grammar: Binary Tree, depth 15
AG Code: SumSyn
AspectAG (No Grouping nor Static Productions):
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 691 | 685 | 685 | 688 | 684 | 684 | 692 | 686 | 683 | 686 |
| 4 | 951 | 940 | 934 | 934 | 937 | 942 | 939 | 934 | 940 | 939 |
| 6 | 1545 | 1547 | 1538 | 1538 | 1545 | 1543 | 1544 | 1536 | 1547 | 1538 |
| 8 | 1876 | 1882 | 1872 | 1884 | 1877 | 1884 | 1873 | 1886 | 1884 | 1884 |
| 10 | 2986 | 2968 | 2972 | 2968 | 2982 | 2954 | 2969 | 2976 | 2992 | 2971 |
| 12 | 3345 | 3361 | 3351 | 3359 | 3346 | 3359 | 3338 | 3346 | 3367 | 3359 |
| 14 | 4330 | 4337 | 4349 | 4358 | 4349 | 4351 | 4333 | 4342 | 4353 | 4327 |
| 16 | 5086 | 5099 | 5064 | 5078 | 5093 | 5078 | 5070 | 5130 | 5075 | 5074 |
| 18 | 5717 | 5723 | 5698 | 5726 | 5697 | 5721 | 5715 | 5731 | 5709 | 5729 |
| 20 | 6509 | 6479 | 6512 | 6475 | 6517 | 6500 | 6472 | 6528 | 6481 | 6476 |
Static Productions:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 251 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 245 | 244 | 245 |
| 4 | 471 | 472 | 473 | 471 | 469 | 468 | 472 | 470 | 468 | 469 |
| 6 | 721 | 722 | 721 | 726 | 726 | 730 | 725 | 721 | 726 | 726 |
| 8 | 982 | 982 | 988 | 988 | 988 | 986 | 986 | 988 | 985 | 986 |
| 10 | 1350 | 1349 | 1348 | 1354 | 1342 | 1348 | 1341 | 1346 | 1352 | 1350 |
| 12 | 1692 | 1683 | 1705 | 1681 | 1692 | 1684 | 1690 | 1688 | 1684 | 1690 |
| 14 | 2118 | 2128 | 2126 | 2123 | 2142 | 2145 | 2128 | 2136 | 2126 | 2126 |
| 16 | 2618 | 2615 | 2612 | 2617 | 2599 | 2620 | 2602 | 2626 | 2604 | 2619 |
| 18 | 2880 | 2894 | 2878 | 2881 | 2880 | 2882 | 2881 | 2898 | 2896 | 2906 |
| 20 | 3314 | 3331 | 3312 | 3351 | 3318 | 3329 | 3311 | 3329 | 3310 | 3335 |
All Grouped:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 338 | 338 | 336 | 335 | 336 | 336 | 337 | 336 | 336 | 338 |
| 4 | 354 | 350 | 350 | 350 | 348 | 348 | 351 | 350 | 357 | 349 |
| 6 | 356 | 354 | 353 | 353 | 355 | 354 | 354 | 354 | 356 | 354 |
| 8 | 373 | 373 | 372 | 371 | 374 | 374 | 373 | 370 | 370 | 373 |
| 10 | 383 | 384 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 392 | 385 |
| 12 | 394 | 392 | 392 | 393 | 393 | 393 | 393 | 392 | 392 | 392 |
| 14 | 398 | 398 | 398 | 396 | 398 | 398 | 398 | 397 | 396 | 397 |
| 16 | 410 | 417 | 409 | 410 | 408 | 408 | 407 | 408 | 410 | 409 |
| 18 | 420 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 420 | 419 | 419 | 420 |
| 20 | 432 | 431 | 430 | 431 | 430 | 433 | 432 | 432 | 430 | 430 |
Static Productions + All Grouped:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 |
| 4 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 136 | 134 | 134 | 136 | 135 |
| 6 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 148 | 148 | 147 | 147 | 148 |
| 8 | 160 | 159 | 158 | 159 | 159 | 158 | 159 | 158 | 160 | 159 |
| 10 | 173 | 173 | 174 | 173 | 175 | 174 | 174 | 174 | 174 | 173 |
| 12 | 190 | 189 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189 | 188 | 189 | 189 |
| 14 | 205 | 205 | 206 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 205 | 204 |
| 16 | 220 | 220 | 221 | 220 | 221 | 219 | 219 | 220 | 220 | 218 |
| 18 | 252 | 254 | 252 | 252 | 252 | 252 | 251 | 251 | 252 | 252 |
| 20 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 268 |
UUAGC:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 10 | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 16 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| 18 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 20 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
Case: n inherited attributes
Grammar: Binary Tree, depth 15
AG Code: SumInh
AspectAG (No Grouping nor Static Productions):
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 711 | 711 | 707 | 711 | 707 | 708 | 711 | 709 | 711 | 710 |
| 4 | 917 | 940 | 936 | 923 | 922 | 925 | 916 | 923 | 917 | 921 |
| 6 | 1471 | 1467 | 1456 | 1464 | 1467 | 1466 | 1465 | 1457 | 1465 | 1478 |
| 8 | 1831 | 1817 | 1826 | 1822 | 1828 | 1819 | 1831 | 1818 | 1827 | 1817 |
| 10 | 2866 | 2900 | 2870 | 2866 | 2868 | 2878 | 2862 | 2882 | 2860 | 2867 |
| 12 | 3245 | 3214 | 3225 | 3214 | 3219 | 3223 | 3212 | 3233 | 3217 | 3242 |
| 14 | 3614 | 3605 | 3611 | 3607 | 3605 | 3606 | 3602 | 3607 | 3615 | 3613 |
| 16 | 3976 | 3971 | 3957 | 3975 | 3975 | 4063 | 4024 | 3947 | 3972 | 3976 |
| 18 | 4297 | 4299 | 4299 | 4304 | 4303 | 4299 | 4296 | 4304 | 4272 | 4321 |
| 20 | 5856 | 5859 | 5877 | 5829 | 5835 | 5924 | 5875 | 5855 | 5879 | 5990 |
Static Productions:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 288 | 288 | 289 | 288 | 288 | 288 | 289 | 288 | 289 | 288 |
| 4 | 428 | 428 | 427 | 436 | 431 | 430 | 427 | 427 | 428 | 428 |
| 6 | 604 | 601 | 602 | 601 | 601 | 601 | 602 | 602 | 601 | 603 |
| 8 | 804 | 796 | 794 | 795 | 794 | 796 | 794 | 794 | 795 | 796 |
| 10 | 1040 | 1042 | 1043 | 1040 | 1040 | 1041 | 1040 | 1042 | 1042 | 1041 |
| 12 | 1352 | 1314 | 1313 | 1322 | 1320 | 1320 | 1320 | 1328 | 1319 | 1325 |
| 14 | 1603 | 1596 | 1626 | 1607 | 1640 | 1598 | 1602 | 1600 | 1610 | 1602 |
| 16 | 1940 | 1933 | 1933 | 1934 | 1940 | 1935 | 1938 | 1922 | 1926 | 1938 |
| 18 | 2297 | 2313 | 2312 | 2307 | 2317 | 2362 | 2302 | 2296 | 2296 | 2309 |
| 20 | 2678 | 2679 | 2677 | 2683 | 2682 | 2675 | 2684 | 2682 | 2682 | 2684 |
All Grouped:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 322 | 321 | 323 | 321 |
| 4 | 329 | 329 | 335 | 328 | 330 | 330 | 330 | 330 | 329 | 331 |
| 6 | 336 | 338 | 336 | 337 | 338 | 337 | 338 | 337 | 338 | 336 |
| 8 | 348 | 347 | 347 | 347 | 347 | 345 | 348 | 348 | 348 | 347 |
| 10 | 349 | 349 | 349 | 348 | 348 | 348 | 348 | 350 | 348 | 351 |
| 12 | 357 | 357 | 358 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 357 | 356 |
| 14 | 374 | 376 | 377 | 378 | 379 | 377 | 376 | 375 | 375 | 376 |
| 16 | 386 | 388 | 386 | 386 | 392 | 386 | 385 | 387 | 388 | 386 |
| 18 | 392 | 391 | 395 | 393 | 392 | 391 | 390 | 394 | 391 | 392 |
| 20 | 398 | 402 | 396 | 397 | 396 | 396 | 397 | 394 | 395 | 394 |
Static Productions + All Grouped:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 179 | 180 | 180 | 179 | 181 | 180 | 180 | 181 | 180 | 179 |
| 4 | 192 | 192 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 190 | 189 |
| 6 | 196 | 203 | 196 | 196 | 196 | 196 | 199 | 196 | 196 | 197 |
| 8 | 206 | 206 | 207 | 208 | 205 | 205 | 208 | 206 | 206 | 205 |
| 10 | 215 | 212 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 12 | 224 | 224 | 226 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 222 | 224 |
| 14 | 233 | 233 | 233 | 232 | 234 | 233 | 233 | 232 | 232 | 233 |
| 16 | 241 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 243 | 242 | 244 | 244 |
| 18 | 253 | 252 | 253 | 252 | 253 | 259 | 253 | 254 | 251 | 253 |
| 20 | 260 | 260 | 261 | 260 | 261 | 265 | 272 | 272 | 276 | 260 |
UUAGC:
| attributes | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Case: 1 synthesized attribute; n children
Grammar: N-ary Tree, depth 5
AG Code: SumSynS
AspectAG:
| arity | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 396 | 396 | 396 | 396 | 395 | 396 | 396 | 396 | 396 | 397 |
| 10 | 979 | 972 | 975 | 972 | 971 | 972 | 975 | 970 | 977 | 973 |
| 12 | 3348 | 3358 | 3336 | 3371 | 3351 | 3350 | 3337 | 3339 | 3359 | 3359 |
| 14 | 9223 | 8776 | 8746 | 8685 | 8709 | 8924 | 8783 | 8788 | 8854 | 8629 |
Static Productions:
| arity | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 10 | 136 | 136 | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 136 | 136 | 136 |
| 12 | 314 | 313 | 312 | 314 | 312 | 312 | 314 | 312 | 312 | 312 |
| 14 | 758 | 770 | 756 | 755 | 754 | 755 | 754 | 754 | 754 | 756 |
Case: 1 synthesized attribute and 1 inherited attribute ; n children
Grammar: N-ary Tree, depth 5
AG Code: SumInhS
AspectAG:
| arity | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 6 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 |
| 8 | 544 | 544 | 541 | 540 | 541 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 10 | 1870 | 1872 | 1862 | 1871 | 1861 | 1871 | 1866 | 1866 | 1868 | 1874 |
| 12 | 6507 | 6477 | 6534 | 6516 | 6492 | 6526 | 6511 | 6528 | 6470 | 6531 |
Static Productions:
| arity | run 1 | run 2 | run 3 | run 4 | run 5 | run 6 | run 7 | run 8 | run 9 | run 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 |
| 8 | 172 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 172 | 172 |
| 10 | 437 | 438 | 438 | 438 | 439 | 442 | 438 | 438 | 442 | 441 |
| 12 | 1309 | 1300 | 1296 | 1305 | 1292 | 1304 | 1294 | 1312 | 1295 | 1306 |
--
MarcosViera - 03 Oct 2011