| dag | tijd | week | vak | opmerking |
|---|---|---|---|---|
| ma | 11.00-12.45 | 37-43 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 3 |
| WERKCOL-1 groep 4 | ||||
| 46-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 3 | ||
| WERKCOL-1 groep 4 | ||||
| 13.15-15.00 | 46-51 | SK-BMOMA | HW COL groep 1 | |
| 2-4 | SK-BMOMA | HW COL groep 1 | ||
| 13.15-17.00 | 37-39 | SK-BGEPE | HW COL groep 1 | |
| 41-44 | SK-BGEPE | HW COL groep 1 | ||
| 26 | NS-TP433M | WERKCOL groep 1 | ||
| 15.15-17.00 | 46-51 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | |
| 2-4 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | ||
| di | 9.00-12.45 | 2 | SK-MBMSTC | HOORCOL-2 groep 1 |
| 10.15-13.00 | 39-50 | WISL303 | HOORCOL groep 1 | |
| 10.15-14.45 | 37-38 | WISL102 | HOORCOL groep 1 | |
| 11.00-12.45 | 26 | INFOGR: Graphics | WERKCOL groep 1 | |
| 15.15-17.00 | 37-44 | WISN203 | WERKCOL groep 1 | |
| 15.15-19.00 | 46-51 | SK-MSOLS | HOORCOL groep 1 | |
| 2-4 | SK-MSOLS | HOORCOL groep 1 | ||
| wo | 9.00-10.45 | 46 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 |
| 48-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 | ||
| 25 | INFOCQMBI4: Colloquium Business informatics | SEMINAR groep 1 | ||
| 11.00-12.45 | 37-44 | INFOSPMBI: Introduction to Business informatics | HOORCOL groep 1 | |
| 46 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 2 | ||
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 48-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 2 | ||
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 1 | ||
| WERKCOL-1 groep 2 | ||||
| 13.15-15.00 | 38 | SK-BORSP | HOORCOL-1 groep 2 | |
| 39-41 | SK-BORSP | HOORCOL-2 groep 2 | ||
| 42 | SK-BORSP | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 43 | SK-BORSP | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 50-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 1 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 1 | ||
| 13.15-17.00 | 37 | 201300016 | WERKGROEP groep 3 | |
| 15.15-17.00 | 38 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 4 | |
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 39-41 | SK-BORSP | WERKCOL-2 groep 4 | ||
| WERKCOL-2 groep 3 | ||||
| 42 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 43 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 50-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 2 | ||
| WERKCOL-2 groep 1 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 2 | ||
| WERKCOL-2 groep 1 | ||||
| 22-26 | INFODS: Datastructuren | WERKCOL groep 3 | ||
| do | 9.00-10.45 | 46-51 | INFOMPR: Pattern recognition | HOORCOL groep 1 |
| 2-4 | INFOMPR: Pattern recognition | HOORCOL groep 1 | ||
| 9.00-12.45 | 36-44 | SK-BGEPE | HW COL groep 1 | |
| 26 | NS-TP430M | WERKCOL groep 1 | ||
| 11.00-12.45 | 46-51 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | |
| 2-4 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | ||
| 13.15-17.00 | 2 | SK-MBMSTC | HOORCOL-2 groep 1 | |
| 15.15-17.00 | 37-44 | WISB132 | WERKCOL groep 2 | |
| vr | 9.00-10.45 | 38 | SK-BORSP | HOORCOL-1 groep 1 |
| 39-41 | SK-BORSP | HOORCOL-2 groep 1 | ||
| 42-43 | SK-BORSP | HOORCOL-1 groep 1 | ||
| 46 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 48-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 9.00-12.45 | 26 | NS-251B | WERKCOL groep 3 | |
| 11.00-12.45 | 38 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 2 | |
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 39-41 | SK-BORSP | WERKCOL-2 groep 2 | ||
| WERKCOL-2 groep 1 | ||||
| 42-43 | SK-BORSP | WERKCOL-1 groep 1 | ||
| WERKCOL-1 groep 2 | ||||
| 46 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 3 | ||
| WERKCOL-1 groep 4 | ||||
| 48-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 13.15-15.00 | 37-44 | INFOPROB: Probabilistic reasoning | HOORCOL groep 1 | |
| 50-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 2 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 2 | ||
| 13.15-17.00 | 26 | NS-TP526M | WERKCOL groep 1 | |
| 15.15-17.00 | 37-44 | INFOIMP: Imperatief programmeren | WERKCOL groep 3 | |
| 50-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 3 | ||
| WERKCOL-2 groep 4 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 4 | ||
| WERKCOL-2 groep 3 |