| dag | tijd | week | vak | opmerking |
|---|---|---|---|---|
| ma | 13.15-15.00 | 50 | 200600988 | PRACT-1 groep 3 |
| 15.15-16.15 | 51 | 200500316 | EVALUATIE groep 1 | |
| 15.15-17.00 | 50 | 200600988 | PRACT-1 groep 2 | |
| di | 10.00-12.45 | 22 | 201100046 | WERKCOL groep 1 |
| 12.00-12.45 | 21 | 200401006 | EVALUATIE groep 1 | |
| 13.15-15.00 | 50 | 200600988 | PRACT-1 groep 7 | |
| 23 | 200300173 | VOORB WG groep 5 | ||
| 25 | 200300173 | VOORB WG groep 5 | ||
| 15.15-19.00 | 23 | IVTDYSL | THEMA groep 1 | |
| 18.00-19.00 | 21 | 201000189 | EVALUATIE groep 1 | |
| do | 9.00-10.45 | 50 | 200600988 | PRACT-1 groep 15 |
| 11.00-12.45 | 50 | 200600988 | PRACT-1 groep 10 | |
| 12.00-12.45 | 51 | 200401007 | EVALUATIE groep 1 | |
| 13.15-16.15 | 37-44 | 200700178 | WERKGROEP groep 1 | |
| vr | 9.00-10.45 | 21 | 200800305 | PRACT groep 1 |
| 23 | 200800305 | PRACT groep 1 | ||
| 11.00-12.45 | 49 | 200300154 | PRACT groep 4 | |
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 10 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| PRACT groep 2 | ||||
| PRACT groep 8 | ||||
| 12.00-13.00 | 44 | 201000020 | EVALUATIE groep 1 | |
| 201000083 | EVALUATIE groep 1 | |||
| 13.15-15.00 | 20-25 | 200300836 | COMP PRACT groep 4 | |
| 15.15-17.00 | 49 | 200300154 | PRACT groep 19 | |
| PRACT groep 17 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 23 | ||||
| PRACT groep 15 | ||||
| PRACT groep 21 |