| dag | tijd | week | vak | opmerking |
|---|---|---|---|---|
| ma | 9.00-10.45 | 46-51 | 200300152 | VOORB WG groep 9 |
| VOORB WG groep 3 | ||||
| VOORB WG groep 11 | ||||
| VOORB WG groep 7 | ||||
| VOORB WG groep 1 | ||||
| VOORB WG groep 5 | ||||
| 2-4 | 200300152 | VOORB WG groep 9 | ||
| VOORB WG groep 5 | ||||
| VOORB WG groep 7 | ||||
| VOORB WG groep 11 | ||||
| VOORB WG groep 3 | ||||
| VOORB WG groep 1 | ||||
| 11.00-12.45 | 46-51 | 200300152 | VOORB WG groep 12 | |
| VOORB WG groep 6 | ||||
| VOORB WG groep 10 | ||||
| VOORB WG groep 4 | ||||
| VOORB WG groep 8 | ||||
| VOORB WG groep 2 | ||||
| 2-4 | 200300152 | VOORB WG groep 12 | ||
| VOORB WG groep 2 | ||||
| VOORB WG groep 6 | ||||
| VOORB WG groep 10 | ||||
| VOORB WG groep 4 | ||||
| VOORB WG groep 8 | ||||
| 13.15-15.00 | 46 | 200800010 | PRACT groep 1 | |
| 48 | 200800010 | PRACT groep 1 | ||
| 50 | 200800010 | PRACT groep 1 | ||
| 2-4 | 200300152 | VOORB WG groep 13 | ||
| VOORB WG groep 23 | ||||
| VOORB WG groep 19 | ||||
| VOORB WG groep 15 | ||||
| VOORB WG groep 21 | ||||
| VOORB WG groep 17 | ||||
| 3 | 200800010 | PRACT groep 1 | ||
| 23 | 201000369 | PRACT groep 2 | ||
| 13.15-17.00 | 46-50 | 200500983 | PRACT-1 groep 1 | |
| 51 | 200500984 | PRACT-1 groep 1 | ||
| 15.15-17.00 | 2-4 | 200300152 | VOORB WG groep 22 | |
| VOORB WG groep 16 | ||||
| VOORB WG groep 18 | ||||
| VOORB WG groep 24 | ||||
| VOORB WG groep 14 | ||||
| VOORB WG groep 20 | ||||
| di | 11.00-12.45 | 48 | 200800046 | COMP PRACT groep 1 |
| 201300040 | PRACT groep 1 | |||
| 13.15-17.00 | 46-50 | 200500983 | PRACT-1 groep 1 | |
| 51 | 200500984 | PRACT-1 groep 4 | ||
| 2-3 | 200500984 | PRACT-1 groep 4 | ||
| 19-25 | 200300079 | COMP PRACT groep 1 | ||
| wo | 9.00-12.45 | 38 | 200300858 | PRACT groep 1 |
| 41 | 200300858 | PRACT groep 1 | ||
| 46-50 | 200500983 | PRACT-1 groep 1 | ||
| 51 | 200500984 | PRACT-1 groep 2 | ||
| 3 | 200500984 | PRACT-1 groep 2 | ||
| 11.00-12.45 | 38 | 200300171 | PRACT groep 1 | |
| 43 | 200300171 | PRACT groep 1 | ||
| 13.15-15.00 | 38 | 200300171 | PRACT groep 2 | |
| 201100022 | PRACT groep 1 | |||
| 43 | 200300171 | PRACT groep 2 | ||
| 201100022 | PRACT groep 1 | |||
| 47 | 200300154 | PRACT groep 1 | ||
| PRACT groep 2 | ||||
| PRACT groep 4 | ||||
| PRACT groep 5 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| PRACT groep 3 | ||||
| 15.15-17.00 | 38 | 201100022 | PRACT groep 2 | |
| 43 | 201100022 | PRACT groep 2 | ||
| 47 | 200300022 | COMP PRACT groep 1 | ||
| 200300154 | PRACT groep 14 | |||
| PRACT groep 15 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 18 | ||||
| PRACT groep 16 | ||||
| PRACT groep 17 | ||||
| 51 | 200300022 | COMP PRACT groep 1 | ||
| do | 9.00-10.45 | 38 | 201100022 | PRACT groep 3 |
| 43 | 201100022 | PRACT groep 3 | ||
| 9.00-12.45 | 20-25 | 200300079 | COMP PRACT groep 1 | |
| 9.30-13.15 | 3 | 200500984 | PRACT-1 groep 3 | |
| 11.00-12.45 | 38 | 201100022 | PRACT groep 4 | |
| 42 | 200500134 | PRACT groep 14 | ||
| PRACT groep 16 | ||||
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 11 | ||||
| PRACT groep 9 | ||||
| PRACT groep 10 | ||||
| PRACT groep 15 | ||||
| 43 | 201100022 | PRACT groep 4 | ||
| 13.15-15.00 | 38 | 200501022 | PRACT groep 7 | |
| PRACT groep 3 | ||||
| PRACT groep 11 | ||||
| PRACT groep 1 | ||||
| PRACT groep 9 | ||||
| PRACT groep 5 | ||||
| 42 | 200500134 | PRACT groep 21 | ||
| PRACT groep 11 | ||||
| PRACT groep 15 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 7 | ||||
| PRACT groep 9 | ||||
| PRACT groep 22 | ||||
| PRACT groep 23 | ||||
| PRACT groep 20 | ||||
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 16 | ||||
| PRACT groep 10 | ||||
| PRACT groep 19 | ||||
| PRACT groep 14 | ||||
| PRACT groep 17 | ||||
| PRACT groep 8 | ||||
| PRACT groep 18 | ||||
| 43 | 200501022 | PRACT groep 1 | ||
| PRACT groep 3 | ||||
| PRACT groep 7 | ||||
| PRACT groep 5 | ||||
| PRACT groep 11 | ||||
| PRACT groep 9 | ||||
| 15.15-17.00 | 38 | 200501022 | PRACT groep 4 | |
| PRACT groep 2 | ||||
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| PRACT groep 8 | ||||
| PRACT groep 10 | ||||
| 42 | 200500134 | PRACT groep 2 | ||
| PRACT groep 7 | ||||
| PRACT groep 1 | ||||
| PRACT groep 3 | ||||
| PRACT groep 8 | ||||
| PRACT groep 5 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| PRACT groep 4 | ||||
| 43 | 200501022 | PRACT groep 8 | ||
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 10 | ||||
| PRACT groep 2 | ||||
| PRACT groep 4 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| 17.15-19.00 | 38 | 201100014 | PRACT groep 1 | |
| vr | 9.00-9.45 | 46 | 200300154 | PRACT groep 1 |
| PRACT groep 3 | ||||
| PRACT groep 5 | ||||
| 9.00-10.45 | 38 | 200501022 | PRACT groep 16 | |
| PRACT groep 24 | ||||
| PRACT groep 14 | ||||
| PRACT groep 18 | ||||
| PRACT groep 22 | ||||
| PRACT groep 20 | ||||
| 43 | 200501022 | PRACT groep 22 | ||
| PRACT groep 16 | ||||
| PRACT groep 24 | ||||
| PRACT groep 20 | ||||
| PRACT groep 14 | ||||
| PRACT groep 18 | ||||
| 48-50 | 200300154 | VOORB WG groep 2 | ||
| VOORB WG groep 10 | ||||
| VOORB WG groep 8 | ||||
| VOORB WG groep 6 | ||||
| VOORB WG groep 12 | ||||
| VOORB WG groep 4 | ||||
| 2 | 200300154 | VOORB WG groep 12 | ||
| VOORB WG groep 8 | ||||
| VOORB WG groep 4 | ||||
| VOORB WG groep 2 | ||||
| VOORB WG groep 10 | ||||
| VOORB WG groep 6 | ||||
| 9.45-10.30 | 46 | 200300154 | PRACT groep 11 | |
| PRACT groep 9 | ||||
| PRACT groep 7 | ||||
| 10.30-11.15 | 46 | 200300154 | PRACT groep 15 | |
| PRACT groep 17 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| 11.00-12.45 | 38 | 200501022 | PRACT groep 23 | |
| PRACT groep 17 | ||||
| PRACT groep 21 | ||||
| PRACT groep 15 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 19 | ||||
| 43 | 200501022 | PRACT groep 19 | ||
| PRACT groep 23 | ||||
| PRACT groep 13 | ||||
| PRACT groep 21 | ||||
| PRACT groep 17 | ||||
| PRACT groep 15 | ||||
| 48-50 | 200300154 | VOORB WG groep 11 | ||
| VOORB WG groep 5 | ||||
| VOORB WG groep 9 | ||||
| VOORB WG groep 7 | ||||
| VOORB WG groep 3 | ||||
| VOORB WG groep 1 | ||||
| 200401074 | VOORB WG groep 1 | |||
| 2 | 200300154 | VOORB WG groep 3 | ||
| VOORB WG groep 1 | ||||
| VOORB WG groep 11 | ||||
| VOORB WG groep 5 | ||||
| VOORB WG groep 7 | ||||
| VOORB WG groep 9 | ||||
| 200401074 | VOORB WG groep 1 | |||
| 11.15-12.00 | 46 | 200300154 | PRACT groep 19 | |
| PRACT groep 23 | ||||
| PRACT groep 21 | ||||
| 12.00-12.45 | 46 | 200300154 | PRACT groep 2 | |
| PRACT groep 4 | ||||
| PRACT groep 6 | ||||
| 12.45-13.30 | 46 | 200300154 | PRACT groep 10 | |
| PRACT groep 12 | ||||
| PRACT groep 8 | ||||
| 13.15-15.00 | 46 | 200300022 | COMP PRACT groep 1 | |
| 48-50 | 200300022 | COMP PRACT groep 1 | ||
| 200300154 | VOORB WG groep 17 | |||
| VOORB WG groep 19 | ||||
| VOORB WG groep 23 | ||||
| VOORB WG groep 13 | ||||
| VOORB WG groep 21 | ||||
| VOORB WG groep 15 | ||||
| 200401074 | VOORB WG groep 2 | |||
| 2-3 | 200300022 | COMP PRACT groep 1 | ||
| 2 | 200300154 | VOORB WG groep 13 | ||
| VOORB WG groep 21 | ||||
| VOORB WG groep 17 | ||||
| VOORB WG groep 15 | ||||
| VOORB WG groep 19 | ||||
| VOORB WG groep 23 | ||||
| 200401074 | VOORB WG groep 2 | |||
| 13.30-14.15 | 46 | 200300154 | PRACT groep 16 | |
| PRACT groep 18 | ||||
| PRACT groep 14 | ||||
| 14.15-15.00 | 46 | 200300154 | PRACT groep 22 | |
| PRACT groep 24 | ||||
| PRACT groep 20 | ||||
| 15.15-17.00 | 48-50 | 200300154 | VOORB WG groep 14 | |
| VOORB WG groep 16 | ||||
| VOORB WG groep 24 | ||||
| VOORB WG groep 18 | ||||
| VOORB WG groep 22 | ||||
| VOORB WG groep 20 | ||||
| 2 | 200300154 | VOORB WG groep 20 | ||
| VOORB WG groep 14 | ||||
| VOORB WG groep 18 | ||||
| VOORB WG groep 24 | ||||
| VOORB WG groep 16 | ||||
| VOORB WG groep 22 |