| dag | tijd | week | vak | opmerking |
|---|---|---|---|---|
| ma | 9.00-10.45 | 46-51 | INFOARM: Advanced research methods | WERKCOL groep 1 |
| 2-4 | INFOARM: Advanced research methods | WERKCOL groep 1 | ||
| 22 | INFOB1OICT: Organisaties en ICT | HOORCOL groep 1 | ||
| 11.00-12.45 | 22-23 | SK-BBICH | WERKCOL-1 groep 2 | |
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 13.15-15.00 | 46-51 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | |
| 2-4 | SK-BFYCH | HW COL groep 1 | ||
| 13.15-17.00 | 17-21 | NS-TP433M | WERKCOL groep 1 | |
| 23-25 | NS-TP433M | WERKCOL groep 1 | ||
| 17.15-19.00 | 37-45 | WISN201 | WERKCOL groep 2 | |
| di | 9.00-10.45 | 20-23 | SK-BACCO | WERKCOL-1 groep 1 |
| 9.00-17.00 | 24 | SK-MBMSTC | HOORCOL-4 groep 1 | |
| 11.00-12.45 | 37-44 | WISB211 | WERKCOL groep 1 | |
| 46-51 | NS-350B | WERKCOL groep 2 | ||
| 2-4 | NS-350B | WERKCOL groep 2 | ||
| 13.15-15.00 | 20-23 | SK-BACCO | WERKCOL-1 groep 3 | |
| wo | 9.00-10.45 | 46 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 |
| 48-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 1 | ||
| 27 | INFOMGP: Game physics | HOORCOL groep 1 | ||
| 9.00-12.45 | 37-45 | NS-106B | WERKCOL groep 5 | |
| 11.00-12.45 | 46 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 2 | |
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 48-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 1 | ||
| WERKCOL-1 groep 2 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 1 | ||
| WERKCOL-1 groep 2 | ||||
| 23 | SK-BBICH | WERKCOL-1 groep 2 | ||
| WERKCOL-1 groep 1 | ||||
| 13.15-15.00 | 50-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 1 | |
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 1 | ||
| 22-26 | INFOMSWA: Software architecture | HOORCOL groep 1 | ||
| 15.15-17.00 | 37-44 | INFOMOMA: Motion and manipulation | HOORCOL groep 1 | |
| 50-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 2 | ||
| WERKCOL-2 groep 1 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 2 | ||
| WERKCOL-2 groep 1 | ||||
| 22-26 | INFOB3SEC: Security | WERKCOL groep 1 | ||
| do | 9.00-10.45 | 26 | INFOIUI: Seminar Intelligent user interfaces | SEMINAR groep 1 |
| 9.00-12.45 | 37-45 | WISN201 | WERKCOL groep 4 | |
| 17-25 | NS-TP430M | WERKCOL groep 1 | ||
| 15.15-17.00 | 37-44 | WISB211 | WERKCOL groep 1 | |
| 46-51 | WISB272 | HOORCOL groep 1 | ||
| 2-4 | WISB272 | HOORCOL groep 1 | ||
| 22-26 | INFOGR: Graphics | WERKCOL groep 1 | ||
| 17.00-18.45 | 46-51 | WISB272 | WERKCOL groep 1 | |
| 2-4 | WISB272 | WERKCOL groep 1 | ||
| vr | 9.00-10.45 | 46 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 |
| 48-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-1 groep 2 | ||
| 20-26 | INFOMSWA: Software architecture | HOORCOL groep 1 | ||
| 11.00-12.45 | 46 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 3 | |
| WERKCOL-1 groep 4 | ||||
| 48-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-1 groep 4 | ||
| WERKCOL-1 groep 3 | ||||
| 22 | INFOSTT: Scheduling and timetabling | WERKCOL groep 1 | ||
| 24-26 | INFOSTT: Scheduling and timetabling | WERKCOL groep 1 | ||
| 13.15-15.00 | 50-51 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 2 | |
| 2-3 | SK-BFYAN13 | HOORCOL-2 groep 2 | ||
| 13.15-17.00 | 37-44 | NS-TP428M | WERKCOL groep 1 | |
| 46-51 | NS-TP428M | WERKCOL groep 1 | ||
| 2-4 | NS-TP428M | WERKCOL groep 1 | ||
| 17-25 | NS-TP526M | WERKCOL groep 1 | ||
| 15.15-17.00 | 50-51 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 4 | |
| WERKCOL-2 groep 3 | ||||
| 2-3 | SK-BFYAN13 | WERKCOL-2 groep 4 | ||
| WERKCOL-2 groep 3 |