| Website: | website met extra informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakcode: | WIIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten: | 5.72 ECTS (=4 oude studiepunten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | periode 2 (week 44 t/m 51, dwz 29-10-2001 t/m 21-12-2001; herkansing week 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | tot nu toe 43 inschrijvingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooster: | Dit is een oud rooster!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota bene: | Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar. Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | Inleiding studierichting en Oriëntatie studierichting zijn twee verschillende vakken. Dat wil zeggen dat ze apart gegeven en apart getoetst worden. De enige overeenkomst is dat ze verzorgd worden door dezelfde docenten. Alhoewel iedere studierichting de vakken op eigen wijze invult, is de globale vorm van inhoud en toetsing hetzelfde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkvorm: | Alhoewel iedere studierichting de vakken op eigen wijze invult,
is de globale vorm van inhoud en toetsing hetzelfde:
Inleiding studierichting (4 studiepunten) bestaat uit hoorcolleges van diverse docenten. Oriëntatie studierichting (2 studiepunten) bestaat uit een serie lezingen door interne en gastsprekers, aangevuld met een of meerdere excursies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetsvorm: | De toetsing van Inleiding bestaat uit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspanningsverplichting voor aanvullende toets: | Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||