| Website: | website met extra informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakcode: | INFOB3CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten: | 7.5 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie: | Dit vak is de opvolger van Inleiding computationele intelligentie (INFOICI). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | periode 4 (week 17 t/m 27, dwz 23-4-2012 t/m 6-7-2012; herkansing week 34) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeslot: | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | tot nu toe 37 inschrijvingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooster: | Let op: m.i.v. het collegejaar 2008/2009 is het rooster te vinden in Osiris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docenten: | Dit is een oud rooster!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentamen: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | Het vak Computationele Intelligentie (CI) biedt, samen met het vak Intelligente Systemen, een verdieping van de kennis die is opgedaan in het vak Kunstmatige Intelligentie. Bij CI ligt de nadruk op een verdieping van de onderwerpen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatuur: | Stuart Russel & Peter Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach Third edition, International edition, Pearson, 2010 ISBN-13: 978-0-13-207148-2 ISBN-10: 0-13-207148-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkvorm: | hoorcolleges met ondersteunend werkcollege verplicht practicum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetsvorm: | deeltoets, eindtoets en practicum, welke alle drie even zwaar meetellen voor het eindcijfer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspanningsverplichting voor aanvullende toets: | Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn. Gedetailleerdere eisen zijn te vinden op de website met extra informatie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||