| Website: | website met extra informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakcode: | INFODB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten: | 7.5 ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: | periode 3 (week 6 t/m 16, dwz 6-2-2012 t/m 20-4-2012; herkansing week 22) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeslot: | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers: | tot nu toe 256 inschrijvingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooster: | Let op: m.i.v. het collegejaar 2008/2009 is het rooster te vinden in Osiris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docenten: | Dit is een oud rooster!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | Bedrijfsprocessen draaien vooral om informatie-verwerking. Deze
informatie moet worden bijgehouden, daar zijn database management
systemen voor. De verschillen met eenvoudige file-systemen zijn legio.
Zo zijn er "query-talen" om makkelijk informatie terug te vinden,
"transactie-systemen" om te zorgen dat veel gebruikers tegelijk de
informatie kunnen raadplegen en veranderen, en schema-informatie om te
weten wat de data eigenlijk betekent.
In dit vak wordt de basis van relationele databases behandeld, waarbij de nadruk op ontwerpen en vraagtalen ligt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan enkele recente ontwikkelingen, zoals webdatabases en semistructured data en XML. LET OP: je mag dit vak niet voor je bachelor opvoeren in combinatie met INFOB2DMD "Datamodelleren en databases". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatuur: |
Database Systems: The Complete Book , International Version, 2/E Garcia-Molina, Ullman & Widom ISBN-13: 9780131354289 Dit boek bevat ook stof die voor voortgezette databasevakken van belang is. Deze uitgebreide versie is echter goedkoper dan het basisboek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkvorm: | hoorcollege, werkcollege en practicum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetsvorm: | Op de website van het vak worden de toetsingsregels voor dit jaar beschreven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspanningsverplichting voor aanvullende toets: | Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||