Vakcode: | INFOB1PROM | |||||||||||||||||||||||||
Studiepunten: | 7.5 ECTS | |||||||||||||||||||||||||
Historie: | Dit vak is de opvolger van Informatiesystemen (INFOB1ISY). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren | |||||||||||||||||||||||||
Periode: | periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 26-4-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Timeslot: | C | |||||||||||||||||||||||||
Deelnemers: | tot nu toe 1 inschrijvingen | |||||||||||||||||||||||||
Rooster: | De officiële roosters staan in MyTimetable | |||||||||||||||||||||||||
Docenten: |
| |||||||||||||||||||||||||
Inhoud: | Geen vakbeschrijving beschikbaar |