| periode | timeslot | code | nivo | ects | vak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | INFONW | 1 | 7.5 | Computerarchitectuur en netwerken | |||
| 1 | D | INFOIMP | 1 | 7.5 | Imperatief programmeren | |||
| 1 | A | INFOB1IMM | 1 | 7.5 | Mens, maatschappij en ICT | |||
| 1 | D | INFOB1GP | 1 | 7.5 | Gameprogrammeren | |||
| periode | timeslot | code | nivo | ects | vak | |||
| 2 | C | INFOB1LI | 1 | 7.5 | Logica voor informatica | |||
| 2 | D | INFOB1PICA | 1 | 7.5 | Informatica introductieproject | |||
| 2 | B | INFOB1ISY | 1 | 7.5 | Informatiesystemen | |||
| 2 | D | INFOB1PGT | 1 | 7.5 | Gametechnologie introductieproject | |||
| 2 | C | INFOB1PROJ | 1 | 7.5 | Informatiekunde introductieproject | |||
| periode | timeslot | code | nivo | ects | vak | |||
| 3 | D | INFODB | 2 | 7.5 | Databases | |||
| 3 | B | INFOB2GO | 2 | 7.5 | Game-ontwerp | |||
| 3 | B | INFOB2WT | 2 | 7.5 | Webtechnologie | |||
| 3 | B | INFOB1OIS | 1 | 7.5 | Ontwerpen van interactieve systemen | |||
| periode | timeslot | code | nivo | ects | vak | |||
| 4 | B | INFOGR | 2 | 7.5 | Graphics | |||
| 4 | D | INFODS | 2 | 7.5 | Datastructuren | |||
| 4 | A | INFOB1OICT | 1 | 7.5 | Organisaties en ICT | |||
| 4 | D | INFOB1WD | 1 | 7.5 | Webdesign |
| verplicht voor iedereen | |
| discipline-gebonden keuzevak | |
| Gebonden keuzevak binnen Gametechnologie | |
| context-keuzevak | |
| Gebonden keuzevak binnen Gametechnologie, eveneens context-keuzevak | |
| te kiezen in vrije ruimte | |
| niet te kiezen | |
| herhalings-gelegenheid |