MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/516C3EF3/TAC2008results.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252"
MrTACtic 3329.45 306.76 3368.9 2187.41 2869.03 1782.04 2807.27 -782.91 2232.32 1701.24 3967.18 3574.35 3196.84 4334.71 2276.11 -1443.8 1850.64 404.79 473.95 2054.33 -3064.34 3798.87
uuagent 3038.44 1689.59 1800.57 3978.37 1947.14 3181.46 3194.27 1450.25 -983.42 -2200.53 3937.67 3336.37 816.91 2607.5 2552.16 2610.51 1914.5 810.34 -2159.12 2024.29 1632.45 4232.99
RGMAgent 2753.97 372.79 4073.48 1770.45 1309.2 2171.91 3858.17 3105.44 1504.35 3334.03 3572.23 2608.44 -417.26 2873.49 1894.52 2717.29 2579.88 2063.76 -5191.36 3037.83 2763.06 3218.32
GenAgent 2653.09 1565.3 2259.41 3089.17 1835.73 2122.17 3807.33 2153.75 1718.76 4081.66 2880.93 2886.19 4171.18 2651.93 2918.99 2917.21 1257.63 679.57 -6622.05 4346.39 2465.65 4325.83
tictac2008 2146.13 -13.49 2559.96 3070.28 1670.58 2088.19 2376.85 900.47 1479.13 2527.21 2978.53 1862.51 1006.5 2034.58 2527.46 2342.14 1102.91 1029.32 -87606.3 3646.83 2525 0
ATM 1775.38 2737 2115.82 2669.31 2581.83 -946.55 1717.78 -902.14 -122.54 1280.9 4142 3244.44 3508.1 2506.97 1025.96 1146.95 1780.78 1761.11 -1251.72 1772.19 798.91 3499.89
Delmonte 1528.8 1884.05 1870.36 2865.97 3910.91 2700.74 2130.24 1473.83 1853.02 2791.58 4505.84 2409.32 2928.9 2588.92 1088 1523.05 847.98 1597.81 67.26 1878.15 1414.02 4218.27
Dummy-1 1215.21 215.59 1033.49 1561.9 2136.66 474.11 2398.07 957.49 2518.09 1955.89 3244.72 2816.99 2604 2188.76 705.23 2289.08 2694.13 350.15 -5911.63 2542.49 488.77 3938.82
468-487
MrTACtic 2024.5305 3
uuagent 1777.3635 5
RGMAgent 1999.6305 4
GenAgent 2168.717 1
tictac2008 -2513.5095 8
ATM 1627.1785 6
Delmonte 2122.2365 2
Dummy-1 1399.521 7
468-488
MrTACtic 1782.203333 4
uuagent 1770.462857 5
RGMAgent 2035.984286 3
GenAgent 2182.856667 1
tictac2008 -2273.580476 8
ATM 1587.737143 6
Delmonte 2088.511905 2
Dummy-1 1356.151905 7
468-488 behalve 486
MrTACtic 1847.616 6
uuagent 1966.942 5
RGMAgent 2397.3515 2
GenAgent 2623.102 1
tictac2008 1993.0545 4
ATM 1729.71 7
Delmonte 2189.5745 3
Dummy-1 1719.541 8